| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Jan-2020 | 34039912000 | SILICONE RUBBER KEY PADS | Malaysia | 7560 | Litre (1 dm3) | 3280.29 | View More |
| 07-Jan-2020 | 34039912000 | SILICONE RUBBER KEY PADS | Malaysia | 5400 | Litre (1 dm3) | 2343.06 | View More |
| 15-Jan-2020 | 39199099000 | SILICONE PAD | Japan | 0 | NULL | 394.66 | View More |
| 01-Jan-2020 | 34039912000 | SILICONE RUBBER KEY PADS | Malaysia | 7920 | Litre (1 dm3) | 3436.49 | View More |
| 05-Jan-2020 | 95062900000 | SILICONE TRAINING FIN, HAND PADDLE | China | 1 | Piece | 12668.8 | View More |
| 13-Jan-2020 | 40169999000 | SILICONE RUBBER PAD PARTS FOR ASSEMBLY OF | China | 0 | NULL | 420 | View More |
| 18-Feb-2020 | 40169999000 | VACUUM PAD 3.5MM FLAT CONDUCTIVE SILICONE K | Singapore | 0 | NULL | 750 | View More |
| 19-Feb-2020 | 40169999000 | SILICONE RUBBER PAD PARTS FOR ASSEMBLY OF | China | 0 | NULL | 390 | View More |
| 19-Feb-2020 | 39199099000 | SILICONE PAD | Japan | 0 | NULL | 394.65 | View More |
| 09-Jan-2020 | 40169999000 | SILICONE RUBBER PAD PARTS FOR ASSEMBLY OF | China | 0 | NULL | 660 | View More |









