| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jan-2020 | 83040010000 | USED FIXTURES,FURNITURES (FILLING CABINET,MO | South Korea | 1 | Piece | 1002 | View More |
| 21-Jan-2020 | 83040010000 | CHIPS DRAWER ETC | Japan | 1 | Piece | 3728.36 | View More |
| 23-Jan-2020 | 83040010000 | BREM FILLING CABINET & INDEX CARD | China | 1 | Piece | 12611.9 | View More |
| 23-Jan-2020 | 83040010000 | 3 MIC FILING CABINET | China | 3 | Piece | 680.8 | View More |
| 04-Jan-2020 | 83040010000 | MOVE CABINET, FILING CABINET 4 DRAWER | Taiwan | 320 | Piece | 5000 | View More |
| 05-Jan-2020 | 83040010000 | 830400 NUT | Japan | 3 | Piece | 239.13 | View More |
| 16-Jan-2020 | 83040010000 | USED CABINET | South Korea | 1 | Piece | 1000 | View More |
| 20-Jan-2020 | 83040010000 | 1 MIC FILE CABINET | China | 1 | Piece | 66.6 | View More |
| 23-Jan-2020 | 83040010000 | 1PC MIC FILING CABINET | China | 1 | Piece | 74 | View More |
| 23-Jan-2020 | 83040010000 | BREM FILLING CABINET & CARD INDEX | China | 1 | Piece | 9787.45 | View More |









