| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jan-2020 | 76141090000 | BARE ACSR 2/0 QUAIL,ACSE 1/0 RAVEN | China | 0 | NULL | 125639.43 | View More |
| 03-Jan-2020 | 76141090000 | 118400 METRES ACSR 336.4MCM | China | 0 | NULL | 146431.1 | View More |
| 03-Jan-2020 | 76141090000 | 86400METRES ACSR 3/0 AWG | China | 0 | NULL | 53508.51 | View More |
| 05-Jan-2020 | 76141090000 | PLUG CABLE ASSY | Hong Kong | 0 | NULL | 40888.4 | View More |
| 06-Jan-2020 | 76141090000 | POWER CONDUCTOR | China | 0 | NULL | 1817836.11 | View More |
| 08-Jan-2020 | 76141090000 | POWER CONDUCTOR | China | 0 | NULL | 555686.27 | View More |
| 21-Jan-2020 | 76141090000 | SEMITRON ESD (USED IN BIO SENSOR CASING) | Japan | 0 | NULL | 8444.4 | View More |
| 07-Jan-2020 | 76141090000 | POWER CONDUCTOR 795MCM ACSR/AS ""CONDOR | China | 0 | NULL | 914095.45 | View More |
| 21-Jan-2020 | 76141090000 | BOBBIN CORE | China | 0 | NULL | 1250.96 | View More |
| 01-Jan-2020 | 76141090000 | CABLE | China | 0 | NULL | 386 | View More |









