| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-2020 | 72149999000 | BRUSH BAR INNER DRIVE END | Malaysia | 0 | NULL | 2776.03 | View More |
| 10-Jan-2020 | 72149999000 | BRUSH BAR INNER DRIVE END | Malaysia | 0 | NULL | 2987.71 | View More |
| 02-Jan-2020 | 72149999000 | BRUSH BAR INNER DRIVE END | Malaysia | 0 | NULL | 2776.03 | View More |
| 05-Jan-2020 | 72149999000 | FLAT BAR | South Korea | 0 | NULL | 342.14 | View More |
| 06-Jan-2020 | 72149999000 | ROUND STEEL BAR (SIZE: 6MMX6,100MM) | China | 0 | NULL | 31612.2 | View More |
| 27-Feb-2020 | 72149999000 | STEEL PARTS | Taiwan | 0 | NULL | 1912.35 | View More |
| 04-Feb-2020 | 72149999000 | 1X20 CNTR STC MILD STEEL FLAT BARS AND SQUAR | Taiwan | 0 | NULL | 17225.4 | View More |
| 05-Feb-2020 | 72149999000 | 1X20 CNTR STC MILD STEEL I BAR AND FLAT BAR | Taiwan | 0 | NULL | 17555.22 | View More |
| 05-Feb-2020 | 72149999000 | 1X20 CNTR STC MILD STEEL FLAT BAR | Taiwan | 0 | NULL | 15966.09 | View More |
| 06-Feb-2020 | 72149999000 | EARTH BAR GROUND ROD | South Korea | 0 | NULL | 173.27 | View More |









