| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan-2020 | 39074000000 | PC (PLASTIC RESIN) ETC | Japan | 0 | NULL | 46457.88 | View More |
| 10-Jan-2020 | 39074000000 | RESIN (PC/ABS) ANOFLEX 3101 0Z0-ZZZ FCP9CB44 | Malaysia | 0 | NULL | 34379.4 | View More |
| 16-Jan-2020 | 39074000000 | RESIN PELLET | China | 0 | NULL | 532.46 | View More |
| 19-Jan-2020 | 39074000000 | 7000.00 KG PLASTIC RESIN | China | 0 | NULL | 18900 | View More |
| 20-Jan-2020 | 39074000000 | PC VO COOL GRAY/10C | Taiwan | 0 | NULL | 5800 | View More |
| 21-Jan-2020 | 39074000000 | POLYCARBONATE (PC) PANLITE | Japan | 0 | NULL | 31400 | View More |
| 22-Jan-2020 | 39074000000 | POLYCARBONATE FILM PC6811 GLOSS 0.175MM | China | 0 | NULL | 1038.87 | View More |
| 22-Jan-2020 | 39074000000 | POLYCARBONATE | China | 0 | NULL | 5973.11 | View More |
| 22-Jan-2020 | 39074000000 | POLYCARBONATE | Japan | 0 | NULL | 448.5 | View More |
| 23-Jan-2020 | 39074000000 | PC ABS RESIN-CONTROLLED | China | 0 | NULL | 1562.46 | View More |









