| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jan-2020 | 25201000000 | 26,700MT GYPSUM (NEUTRALISED PHOSPHOGYPSUM) | South Korea | 0 | NULL | 160200 | View More |
| 06-Jan-2020 | 25201000000 | NEUTRALIZED PHOSPHOGYPSUM IN BULK | South Korea | 0 | NULL | 181500 | View More |
| 07-Jan-2020 | 25201000000 | NATURAL GYPSUM IN BULK | Oman | 0 | NULL | 278300 | View More |
| 07-Jan-2020 | 25201000000 | 25,500MT NATURAL GYPSUM IN BULK | Oman | 0 | NULL | 318750 | View More |
| 13-Jan-2020 | 25201000000 | 25,000 MT NATURAL GYPSUM IN BULK | Oman | 0 | NULL | 312500 | View More |
| 19-Jan-2020 | 25201000000 | 10,500MT NATURAL GYPSUM IN BULK | Thailand | 0 | NULL | 199500 | View More |
| 19-Jan-2020 | 25201000000 | NATURAL GYPSUM IN BULK | Oman | 0 | NULL | 343750 | View More |
| 31-Dec-2019 | 25201000000 | CALCIUM SULPHATE DIHYDRATEHS | China | 0 | NULL | 932 | View More |
| 01-Jan-2020 | 25201000000 | 29,940 MT OF GYPSUM (NEUTRALIZED PHOSPHOGYPS | South Korea | 0 | NULL | 616764 | View More |
| 14-Jan-2020 | 25201000000 | NATURAL GYPSUM IN BULK | Oman | 0 | NULL | 417450 | View More |









