| Date | HS CODE | PRODUCT | ORIGIN COUNTRY | QUANTITY | UNIT | CUSTOMS VALUE | More Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan-2020 | 84314910000 | PARTS OF TOWER CRANE BRAND DAHAN(HYDRAULIC P | China | 80 | Piece | 27276.5 | View More |
| 11-Jan-2020 | 87059090000 | LHD USED FUSO CRANE TRUCK 2006 | Japan | 1 | Piece | 5644 | View More |
| 11-Jan-2020 | 87059090000 | LHD USED ISUZU FORWARD CRANE TRUCK 2006 | Japan | 1 | Piece | 3735 | View More |
| 12-Jan-2020 | 84122100000 | MOBILE HARBOUR CRANE SPARE PARTS - PULL CYLI | Germany | 1 | Piece | 94431.71 | View More |
| 14-Jan-2020 | 84264900000 | USED REMOVABLE CRANE ARM | Japan | 1 | Piece | 10000 | View More |
| 15-Jan-2020 | 84314910000 | USED SPARE PARTS FOR CRAWLER CRANE(IRON PILL | Taiwan | 1 | Piece | 15655.5 | View More |
| 19-Jan-2020 | 84263000000 | PORTAL CRANE | Japan | 1 | Piece | 783.34 | View More |
| 19-Jan-2020 | 84289090000 | CRANE LIFTER | China | 1 | NULL | 2764 | View More |
| 19-Jan-2020 | 84314910000 | SPARE PARTS OF TOWER CRANE- 2SET MOTOR WITH | China | 2 | Piece | 20000 | View More |
| 19-Jan-2020 | 84314910000 | SPARE PARTS FOR CRANES (DEMAG WHEEL BLOCK, W | Germany | 173 | Piece | 29014.33 | View More |









